商品の詳細:
|
製品名: | 超音波清浄Machneのためのバイブレーター | 重量(g): | 301/746 |
---|---|---|---|
頻度: | 28KHz/40KHz | 共鳴インピーダンス(Ω): | ≤20 |
静的な容量(pF) ±10%: | 7900/4700 | 入力パワー(W): | 120With60W |
ハイライト: | 40K超音波清浄機械部品,28K超音波清浄機械部品,強い広さの超音波清浄のトランスデューサー |
28K 40Kの超音波洗剤の予備品の超音波バイブレーターの超音波清浄のバイブレーター
電気エネルギーおよび健全なエネルギーの転換を実現する圧電効果を使用して放射の頭部の電極シート、金属カバー、プレストレストねじ(ねじ)、圧電気のウエファーおよび絶縁の管で構成される圧電気のトランスデューサーと呼ばれる。それは超音波清浄機械および産業強力なクリーニング装置で広く利用されている。
技術的な変数:
タイプ | 長さ(mm) | 重量(g) | 頻度(kHz) ±4% | 共鳴インピーダンス(Ω) | 静的な容量(pF) ±10% | 入力パワー(W) |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
特徴:
1. 高性能:高い機械Qの価値、電気音響変換効率95%まで;
2.強い広さ:バイブレーターの速度は高い、磁気ひずみのバイブレーターによって比較されて、広さ増加する50%以上;
3.よい熱抵抗:広い使用温度較差、低い共鳴インピーダンス、連続操作、小さい熱;
4.Easy取付け:ただボルト、容易な取付け、高い信頼性によって留められる必要がありなさい
次のテーブルは超音波清浄のコンバーターに即時参考を提供したものだ:
タイプ | 長さ | 重量 | 頻度 | 共鳴インピーダンス | 静的な容量 | 入力パワー |
(mm) | (g) | (KHz) ±4% | (Ω) | (pF) ±10% | (w) | |
CCH-7145D-20LA PZT-8 | 94 | 900 | 20 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-6645D-25LB PZT-4 | 77 | 717 | 25 | ≤20 | 7000 | 100 |
CCH-6650D-28LB PZT-4 | 69 | 746 | 28 | ≤20 | 7900 | 120 |
CCH-6645D-28LB PZT-8 | 66 | 625 | 28 | ≤20 | 5400 | 100 |
CCH-6645D-28LB PZT-4 | 66 | 614 | 28 | ≤20 | 6400 | 100 |
CCH-6645D-30L PZT-8 | 64 | 551 | 30 | ≤20 | 5200 | 100 |
CCH-5938D-25LB PZT-4 | 77 | 530 | 25 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-5938D-28LB PZT-8 | 68 | 470 | 28 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4535D-28ZB PZT-4 | 73 | 407 | 28 | ≤20 | 4400 | 50 |
CCH-4838D-33LB PZT-8 | 62 | 420 | 33 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4938D-40LA PZT-8 | 55 | 307 | 40 | ≤20 | 3800 | 60 |
CCH-4538D-40ZB PZT-4 | 57 | 301 | 40 | ≤20 | 4700 | 60 |
CCH-4535D-40LB PZT-4 | 48 | 254 | 40 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-4535D-40ZBL PZT-4 | 53 | 234 | 40 | ≤20 | 3600 | 50 |
CCH-3830D-54LA PZT-4 | 36 | 132 | 54 | ≤20 | 3500 | 35 |
CCH-4938D-70ZB PZT-8 | 80 | 468 | 70 | ≤20 | 5100 | 60 |
CCH-4038D-82ZB PZT-4 | 62 | 316 | 82 | ≤20 | 4900 | 60 |
CCH-3938D-100ZB PZT-4 | 53 | 289 | 100 | ≤20 | 4600 | 40 |
CCH-3938D-124ZB PZT-4 | 59 | 365 | 124 | ≤20 | 5200 | 60 |
CCH-3735D-133ZB PZT-4 | 54 | 215 | 133 | ≤20 | 3900 | 50 |
CCH-3130D-200LB PZT-4 | 42 | 126 | 200 | ≤50 | 3200 | 30 |
詳しい写真:
コンタクトパーソン: Meng
電話番号: +8615850300139